地址:江蘇省興化市城北高新產業開發區(城東鎮)綠禾路99號
7*24技術服務熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
性能參數
| 二、主要技術指標 | ||||||
| 項目名稱 | 單位 | 普通級 | 加強級 | 特加強級 | ||
| 顏色 | - | 黑色或它色 | ||||
| 寬度規格 | mm | 50、75、100、150、250 、300 、500 | ||||
| 膠帶厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.30 | 0.35 | 0.60 | |
| 膠層厚度 | mm | 0.85 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 總厚度 | mm | 1.15 | 1.45 | 1.60 | 1.65 | |
| 拉伸強度 | N/cm | ≥60 | ||||
| 剝離強度 | 對底漆鋼材 | N/cm | ≥45 | |||
| 對膠帶背材 | N/cm | ≥25 | ||||
| 介電強度 | kv/mm | ≥30 | ||||
| 體積電阻率 | Ω.m | ≥1013 | ||||
| 水蒸氣透過率( 24h) | mg/ cm2 | <0.45 | ||||
| 耐熱老化實驗2400h | % | <25 | ||||
| 耐紫外光老化168h | % | ≥80 | ||||
| 吸水率 | % | <0.35 | ||||
| 使用溫度 | ℃ | 5-50 | ||||
三 使用方法:
(1)、鋼管表面處理:除銹、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清潔干燥。手工除銹應達St3級,機械除銹應達到Sa2級,并符合SYJ4 0 0 7—8 6要求。四、運輸貯存:
(1)、膠帶在運輸過程中防曝曬、防雨淋、防止壓壞變形。