地址:江蘇省興化市城北高新產業開發區(城東鎮)綠禾路99號
7*24技術服務熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
| 二、主要技術指標 | |||||
| 項目名稱 | 單位 | PE-D100(內帶) | PE-D200(外帶) | PE-660 | |
| 顏色 | - | 黑色或其它 | 黑色、白色、黃色或其它 | 黑色或其它 | |
| 膠帶厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.21 0.23 0.25 0.40 | 0.25 0.27 0.45 | 0.40 0.70 0.90 |
| 膠層厚度 | mm | 0.15 0.17 0.25 0.40 | 0.15 0.23 0.20 | 0.30 0.40 0.50 | |
| 總厚度 | mm | 0.36 0.40 0.50 0.80 | 0.40 0.50 0.65 | 0.70 1.10 1.40 | |
| 拉伸強度 | N/cm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| 斷裂伸長率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 剝離強度 | 對底漆鋼材 | N/cm | ≥25 | - | ≥25 |
| 對膠帶背材 | N/cm | 5-10 | |||
| 介電強度 | kv/mm | ≥40 | |||
| 體積電阻率 | Ω.m | >1x1012 | |||
| 水蒸氣透過率( 24h) | mg/ cm2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 耐熱老化實驗2400h | % | <25 | |||
| 耐紫外光老化168h | % | ≥80 | |||
| 吸水率 | % | ≤0.1 | |||
| 使用溫度 | ℃ | 5-50 | |||
三、使用方法:
(1) 除銹、除焊縫、毛刺,油、污物并干燥。手工并除銹應達St3級,機械除銹應符合SYJ 4 0 0 7—8 6中的Sa2級。四、運輸貯存:
(1) 膠帶在運輸過程中防曝曬、防雨淋、防止壓壞變形。