地址:江蘇省興化市城北高新產業開發區(城東鎮)綠禾路99號
7*24技術服務熱線: 18118630588
電話傳真:0523-83890588
Email:718679316@qq.com
阿里巴巴: http://shop1456332418758.1688.com
技術參數
| 序號 | 項目 | 質量指標 |
| 1 | 外觀 | 表面光滑 |
| 2 | 硬度,邵氏A | ≤80 |
| 3 | 密度,20℃,103Kg/m3 | 1.34±0.1 |
| 4 | 吸水率,%(14天后) | ≤0.5 |
| 5 | 收縮溫度,℃ | 130±5 |
| 6 | 軸后收縮率,% | ≤10 |
| 7 | 拉伸強度,Mpa | ≥12.0 |
| 8 | 伸長率,% | ≥400 |
| 9 | 低溫柔韌性,-40±2℃/4h | 無裂紋 |
| 10 | 熱沖擊性能,200±2℃/4h | 不滴不流 |
| 11 | 熱老化性能,136±2°C/168h后 |
|
拉伸強度,Mpa | ≥10.0 | |
伸長率,% | ≥400 | |
| 12 | 擊穿強度,KV/mm | 23.0 |
| 13 | 體積電阻系數,Ω.cm | ≥1x1014 |
| 14 | 氧指數 | ≥28.0 |
產品尺寸及使用范圍
| 產品規格 | 收縮前口徑mm | 收縮后壁厚mm | 收縮后口徑mm |
| MPG10-X-20/8 | ≥20 | 2.0土0.1 | <8 |
| MPG10-X-25/10 | ≥25 | 2.0土0.2 | <10 |
| MPG10-X-30/12 | ≥30 | 2.5土0.2 | <12 |
| MPG10-X-40/16 | ≥40 | 3.0土0.2 | <16 |
| MPG10-X-50/20 | ≥50 | 3.0土0.2 | <20 |
| MPG10-x-65/25 | ≥65 | 3.0土0.2 | <25 |
| MPG10-X-75/30 | ≥75 | 3.0土0.2 | <30 |
| MPG10-X-85/35 | ≥85 | 3.0土0.2 | <35 |
| MPG10-X-100/40 | ≥100 | 3.0土0.2 | <40 |
| MPG10-X-120/50 | ≥120 | 3.0土0.2 | <50 |
| MPG10-X-150/60 | ≥150 | 3.0土0.2 | <60 |
| MPG10-X-160/60 | ≥160 | 3.0土0.2 | <60 |
| MPG10-X-200/74 | ≥200 | 3.0土0.2 | <74 |
| MPG10-X-250/75 | ≥250 | 4.2土0.2 | <75 |
| MPG10-x-300/95 | ≥300 | 4.2土0.2 | <95 |
| 注:柔軟阻燃母排絕緣熱收縮管標準顏色為紅、黃、綠色。 | |||
MPG 系列管在使用時推薦的對地和相間的空氣絕緣距離
| 負荷電壓 | 通常絕緣距離 | MPG10系列絕緣距離 | MPG35系列絕緣距離 | ||
| (KV) | (mm) | 對地(mm) | 相間(mm) | 對地(mm) | 相間(mm) |
| 10 | 120 | 80 | 70 | 50 | 40 |
| 24 | 220 | 160 | 120 | 105 | 75 |
| 35 | 320 | -- | -- | 200 | 150 |
| 注1通常絕緣距離指不使用母排管時的相間絕緣距離。 2表中的絕緣距離可能會因為實際的開關柜內的排布情況而有所改變。 | |||||
